- -709,00 €
Husqvarna Rider R214TC
94cm Arbeitsbreite, 2 Zylinder Motor
Sichere Zahlung und geprüfte Qualität
Schnelle Lieferung
14 Tage Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag
Dieser effiziente, vielseitige und einfach zu bedienende Aufsitzrasenmäher pflegt auch größere Rasenflächen mit Leichtigkeit. Der Husqvarna R 214 TC verfügt über einen Zweizylinder-Motor und ein 94 cm breites Combi-Mähdeck, das zwei Schnittoptionen bietet - BioClip® Funktion (Mulchen) für die Rasendüngung und Heckauswurffunktion für höheres, kräftigeres Gras. Ein langlebiger Mäher mit hervorragender Manövrierfähigkeit, der dank der Wartungsposition des Mähdecks leicht zu reinigen und zu warten ist. Der Rider kann dank eine breiten Auswahl an Husqvarna Zubehör vielseitig eingesetzt werden.
Technische Daten
Motor |
R 214TC inkl. Mähdeck Combi 94
Art-Nr.: 970 54 23‑01
|
Kraftstoffsorte | Benzin |
---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy | 12 kW |
Motorhersteller | Husqvarna |
Motor | HV 586AE |
Hubraum | 586 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
Ölfilter | Ja |
Akku | |
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 7,2 kg |
Akkuhersteller | Global |
Mähdeck | |
Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
Schnittbreite, min | 94 cm |
Schnittbreite, max | 94 cm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Abmessungen | |
Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 88,7 cm |
Bodenfreiheit | 105 mm |
Grundgerät, Länge | 223 cm |
Grundgerät, Breite | 100 cm |
Grundgerät, Höhe | 107 cm |
Max. Zuglast
|
110 kg |
Antriebssystem | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,7 Meilen/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
Ausrüstung | |
Sitzfederung | Ja |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibrationen | |
Vibrationslevel Lenkrad | 1,9 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,29 m/s² |
Geräuschemissionen | |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |